Faltou menos de R$ 300 mil para a Região Celeiro alcançar a quantia de R$ 50 milhões em recursos recebidos através do adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), entre os anos de 2015 e 2021. O montante transferido no período para as 21 prefeituras atingiu R$ 49.703.401,00.
Essa cota extra foi conquistada em 2014 pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A Emenda Constitucional nº 84/2014, que altera o artigo 159 da Constituição Federal, com o 1% adicional de julho do FPM, foi promulgada em 2 de dezembro daquele ano. O recurso foi escalonado, entrando um extra de 0,5% em julho de 2015 e, desde julho de 2016, o 1% do mês.
O mais recente repasse do adicional foi efetuado no dia 7 de julho. Os 21 entes da Região Celeiro, somados, angariaram R$ 13.038.822,00. A distribuição dos valores é realizada de acordo com o coeficiente do FPM.
Conforme a Área Técnica de Receitas Municipais da FAMURS, na transferência do adicional neste mês não houve desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), apenas 1% para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Segundo a assessora técnica da FAMURS, Cinara Ritter, o valor foi creditado na conta do FPM e considerado recurso livre.
Município | Repasse em julho | Valor total entre 2015 e 2021
– Barra do Guarita: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Bom Progresso: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Braga: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Campo Novo: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Chiapetta: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Coronel Bicaco: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Crissiumal: R$ 881.001,00 | R$ 3.358.337,00;
– Derrubadas: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Esperança do Sul: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Humaitá: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Inhacorá: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Miraguaí: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Redentora: R$ 704.801,00 | R$ 2.686.669,00;
– Santo Augusto: R$ 881.001,00 | R$ 3.358.337,00;
– São Martinho: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– São Valério do Sul: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Sede Nova: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Tenente Portela: R$ 881.001,00 | R$ 3.358.337,00;
– Tiradentes do Sul: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
– Três Passos: R$ 1.233.402,00 | R$ 4.701.673,00;
– Vista Gaúcha: R$ 528.601,00 | R$ 2.015.003,00;
Receba as notícias do Site OBSERVADOR REGIONAL no seu celular: CLIQUE AQUI e faça parte do nosso grupo de WhatsApp
Fonte: Redação | Clic Portela