A Justiça Eleitoral da 086ª Zona Eleitoral convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Municipais em outubro deste ano no município de Tiradentes do Sul, conforme EDITAL SEI N. 140/2024.
Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.
Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.
Confira nomes por local de votação e respectivas Seção:
Local de Votação: 1015 – ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL
Seção: 83
JANIR PAULO SATTLER | PRESIDENTE DE MESA |
ANA LUCIA RODRIGUES HUBNER | 1º MESÁRIO |
KELLI LETICIA POHLMANN | 2º MESÁRIO |
ANA CAROLINE ALVES SATTLER | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE
Seção: 26
FERNANDA EMANUELE MULLER DE OLIVEIRA | PRESIDENTE DE MESA |
CAMILA GEOVANA ZAGONEL | 1º MESÁRIO |
BIBIANA CAROLINE PADILHA | 2º MESÁRIO |
GUSTAVO KONIG BECKER | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1031 – SALÃO PAROQUIAL DE ALTO URUGUAI
Seção: 29
ORLANDO CARLOS BERTALUCI | PRESIDENTE DE MESA |
VANESSA BRITO DE SIQUEIRA | 1º MESÁRIO |
LUIS EDUARDO PEDROLO DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO |
Local de Votação: 1066 – CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTA UNIÃO
Seção: 56
ANGELA KARINA FONTANIVE SATTLER MAGAGNIN | PRESIDENTE DE MESA |
FABIANA ANDRESSA SIMONETTI DAL MOLIN | 1º MESÁRIO |
SICLEIA MEINEN KLUGE | 2º MESÁRIO |
KELLY TATIANA DAPPER | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1074 – ESCOLA ESTATUAL CECILIA MEIRELLES
Seção: 21
CLAUDIA IVANETE SATLER BECKER | PRESIDENTE DE MESA |
RAFAEL CRISTIANO WULFF | 1º MESÁRIO |
JACKE KLOECKNER FARIAS | 2º MESÁRIO |
CAROL LUISA KAFER | SECRETÁRIO |
Seção: 138
LEONICE ALINI GRABIN | PRESIDENTE DE MESA |
FABIANA CRISTINA ASSMANN | 1º MESÁRIO |
ISOLDE MARLISE SCHUMANN | 2º MESÁRIO |
DJENIFER SOSSMEIER GARCIA | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL PADRE FEIJO
Seção: 55
EDINEIA KARINE WERMEIER KRUGEL | PRESIDENTE DE MESA |
FERNANDO MARTIM DA ROSA | 1º MESÁRIO |
IRACELE OICZENASZ GOMES | 2º MESÁRIO |
Local de Votação: 1120 – ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES
Seção: 40
ALINE MARTINI ZUSE | PRESIDENTE DE MESA |
CLEUSA MARIA REIS | 1º MESÁRIO |
SONIA BRANDAO | 2º MESÁRIO |
IOLANDA STELA SMANIOTTO WERNER | SECRETÁRIO |
Seção: 49
FABIANE MARCIA PIANTA STRAICH | PRESIDENTE DE MESA |
SALETE DE FATIMA MACHADO | 1º MESÁRIO |
DAUAN MATEUS DA CAS | 2º MESÁRIO |
ANA GABRIELA MARTH | SECRETÁRIO |
Seção: 68
ELENICE REGINA DILL | PRESIDENTE DE MESA |
ROSELI BULOW | 1º MESÁRIO |
CHAIANE APARECIDA DA SILVA MARTH | 2º MESÁRIO |
ELISANGELA TRAUTENMULLER SCHNEIDER | SECRETÁRIO |
Seção: 82
ANGELA ANGELE SCHMITZ | PRESIDENTE DE MESA |
CARLA EDUARDA FARIAS NICOLAY | 1º MESÁRIO |
MAICON JONATAS DE MORAES | 2º MESÁRIO |
CAMILA JAHN QUADROS | SECRETÁRIO |
Seção: 100
GILNEI LUIZ ULSENHEIMER | PRESIDENTE DE MESA |
ROSANE DA LUZ KUNZ | 1º MESÁRIO |
ANDRE LUIZ WILLMS | 2º MESÁRIO |
ALEXANDRE MOREIRA DA COSTA | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1155 – ESCOLA ESTADUAL ASSIS BRASIL
Seção: 20
DANIELA CRISTINA KRAMER | PRESIDENTE DE MESA |
VIVIANE VARGAS MAGNI | 1º MESÁRIO |
ROSILEI ELISETE KREIN | 2º MESÁRIO |
MARCIANE CLAAS | SECRETÁRIO |
Seção: 66
TAIRONE AUGUSTO KREIN | PRESIDENTE DE MESA |
PAULO ELIVELTON DAVILA | 1º MESÁRIO |
MARGARETE INES SCHNEIDER NOLL | 2º MESÁRIO |
LEIDIANE SULZBACH MULLER | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1180 – ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA
Seção: 112
ROSANGELA STOLBERG | PRESIDENTE DE MESA |
DAIANE ALINE GETTE THOM | 1º MESÁRIO |
IVANETE ALTISSIMO | 2º MESÁRIO |
LIGIA ADRIANA KOENEMANN | SECRETÁRIO |
Local de Votação: 1210 – SALÃO COMUNITARIO DE ESQUINA BRASIL
Seção: 136
MAIARA FERNANDA DOS SANTOS | PRESIDENTE DE MESA |
MANUELA NAIR BECKER | 1º MESÁRIO |
NOEMI BAISCHI | 2º MESÁRIO |